Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Wniosek o zmianę porządku obrad XL sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Jadwiga Hasiuk | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Jadwiga Hasiuk | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Jadwiga Hasiuk | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Jadwiga Hasiuk | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Jadwiga Hasiuk | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Małgorzata Paradisz | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Grzegorz Gunia | nieoddany |
14 | Jadwiga Hasiuk | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Małgorzata Paradisz | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Grzegorz Gunia | nieoddany |
14 | Jadwiga Hasiuk | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Małgorzata Paradisz | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Grzegorz Gunia | nieoddany |
14 | Jadwiga Hasiuk | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Widuchowa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pacholęta.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | przeciw |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Agnieszka Szefler | wstrzymał się |
7 | Małgorzata Paradisz | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Bogusława Siebert | wstrzymał się |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Jadwiga Hasiuk | nieobecny |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Małgorzata Paradisz | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Jadwiga Hasiuk | nieobecny |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |