Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Łęczewska | nieoddany |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Łęczewska | nieoddany |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela udziału w nieruchomości zabudowanej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Łęczewska | nieoddany |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości z terenu Gminy Widuchowa na lata 2020 – 2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Łęczewska | nieoddany |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Widuchowa na lata 2021-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2021/2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |