Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Zbigniew Pałka | nieobecny |
Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Zbigniew Pałka | nieobecny |
Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz stawki tej opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Zbigniew Pałka | nieobecny |
Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Zbigniew Pałka | nieobecny |
Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentacji Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Zbigniew Pałka | nieobecny |
Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Zbigniew Pałka | nieobecny |
Uchwała Nr XX/144/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | przeciw |
3 | Janusz Kulka | przeciw |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | wstrzymał się |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Zbigniew Pałka | nieobecny |
Uchwała Nr XX/145/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych składów stałych komisji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Zbigniew Pałka | nieobecny |
Uchwała Nr XX/146/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów i Gospodarki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Zbigniew Pałka | nieobecny |
Uchwała Nr XX/147/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Bogusława Siebert | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Grzegorz Gunia | nieobecny |
15 | Zbigniew Pałka | nieobecny |