Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna".
Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | wstrzymał się |
Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | wstrzymał się |
6 | Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | wstrzymał się |
Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | wstrzymał się |
6 | Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | wstrzymał się |
Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | wstrzymał się |
6 | Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | wstrzymał się |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | wstrzymał się |
Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do uchylenia uchwały w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | wstrzymał się |
6 | Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | wstrzymał się |
Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | wstrzymał się |
6 | Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | wstrzymał się |