Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Widuchowa do współpracy w ramach Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | wstrzymał się |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przekazania skargi według właściwości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Zbigniew Pałka | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Jan Rębacz | za |
12 | Maria Markowicz | za |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |