Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Wniosek o zmianę porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Anna Zawadzka | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Bogusława Siebert | nieobecny |