Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Wniosek o zmianę porządku obrad XLIV sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Widuchowa na zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |