Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Wniosek o zmianę porządku obrad XLI sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Jadwiga Hasiuk | za |
4 | Agnieszka Smętek | za |
5 | Grzegorz Gunia | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Zbigniew Pałka | za |
8 | Bogusława Siebert | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Maria Markowicz | za |
12 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Jadwiga Hasiuk | za |
4 | Agnieszka Smętek | za |
5 | Grzegorz Gunia | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Zbigniew Pałka | za |
8 | Bogusława Siebert | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Maria Markowicz | za |
12 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Jadwiga Hasiuk | za |
4 | Agnieszka Smętek | za |
5 | Grzegorz Gunia | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Zbigniew Pałka | za |
8 | Bogusława Siebert | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Maria Markowicz | za |
12 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Jadwiga Hasiuk | za |
4 | Agnieszka Smętek | za |
5 | Grzegorz Gunia | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Zbigniew Pałka | za |
8 | Bogusława Siebert | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Maria Markowicz | za |
12 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Jadwiga Hasiuk | za |
4 | Agnieszka Smętek | za |
5 | Grzegorz Gunia | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Zbigniew Pałka | za |
8 | Bogusława Siebert | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Maria Markowicz | za |
12 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2022/2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Jadwiga Hasiuk | za |
4 | Agnieszka Smętek | za |
5 | Grzegorz Gunia | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Zbigniew Pałka | za |
8 | Bogusława Siebert | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Maria Markowicz | za |
12 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości przez Gminę Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Jadwiga Hasiuk | za |
4 | Agnieszka Smętek | za |
5 | Grzegorz Gunia | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Zbigniew Pałka | za |
8 | Bogusława Siebert | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Maria Markowicz | za |
12 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa" .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Jadwiga Hasiuk | za |
4 | Agnieszka Smętek | za |
5 | Grzegorz Gunia | za |
6 | Agnieszka Szefler | za |
7 | Zbigniew Pałka | za |
8 | Bogusława Siebert | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Maria Markowicz | za |
12 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
13 | Małgorzata Łęczewska | nieobecny |
14 | Małgorzata Paradisz | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |