Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Wniosek o zmianę porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Małgorzata Łęczewska | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Małgorzata Paradisz | za |
8 | Bogusława Siebert | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Maria Markowicz | za |
12 | Agnieszka Szefler | nieoddany |
13 | Zbigniew Pałka | nieoddany |
14 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Małgorzata Łęczewska | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Małgorzata Paradisz | za |
8 | Bogusława Siebert | za |
9 | Anna Zawadzka | za |
10 | Łukasz Mańkowski | za |
11 | Maria Markowicz | za |
12 | Agnieszka Szefler | nieoddany |
13 | Zbigniew Pałka | nieoddany |
14 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Małgorzata Łęczewska | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | przeciw |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Filipiak | za |
2 | Janusz Kulka | za |
3 | Małgorzata Łęczewska | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Kamila Grzybowska | nieobecny |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ognica, gm. Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie programu edukacyjno- motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Widuchowa na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | przeciw |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Jan Rębacz | nieobecny |