Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Wniosek o zmianę porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | wstrzymał się |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | wstrzymał się |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Grzegorz Gunia | nieoddany |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | wstrzymał się |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Krzywinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |