Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Wniosek o zmianę porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Łukasz Mańkowski | nieoddany |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Gminie Chojna udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Jadwiga Hasiuk | nieoddany |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Grzegorz Gunia | nieoddany |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |