Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Małgorzata Łęczewska | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Janusz Kulka | nieoddany |
15 | Anna Zawadzka | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Małgorzata Łęczewska | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Janusz Kulka | nieoddany |
15 | Anna Zawadzka | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Małgorzata Łęczewska | za |
4 | Jadwiga Hasiuk | za |
5 | Agnieszka Smętek | za |
6 | Grzegorz Gunia | za |
7 | Agnieszka Szefler | za |
8 | Małgorzata Paradisz | za |
9 | Zbigniew Pałka | za |
10 | Bogusława Siebert | za |
11 | Łukasz Mańkowski | za |
12 | Jan Rębacz | za |
13 | Maria Markowicz | za |
14 | Janusz Kulka | nieoddany |
15 | Anna Zawadzka | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Anna Zawadzka | nieobecny |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Anna Zawadzka | nieobecny |