Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa".
Zmiana porządku obrad na XXIX sesję Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Bogusława Siebert | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Anna Zawadzka | za |
12 | Łukasz Mańkowski | za |
13 | Jan Rębacz | za |
14 | Maria Markowicz | za |
15 | Bogusława Siebert | nieoddany |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kiełbicze".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Widuchowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Żarczyn.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |
Zmiana porządku obrad na XXIX sesję Rady Gminy Widuchowa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kamila Grzybowska | za |
2 | Dariusz Filipiak | za |
3 | Janusz Kulka | za |
4 | Małgorzata Łęczewska | za |
5 | Jadwiga Hasiuk | za |
6 | Agnieszka Smętek | za |
7 | Grzegorz Gunia | za |
8 | Agnieszka Szefler | za |
9 | Małgorzata Paradisz | za |
10 | Zbigniew Pałka | za |
11 | Bogusława Siebert | za |
12 | Anna Zawadzka | za |
13 | Łukasz Mańkowski | za |
14 | Jan Rębacz | za |
15 | Maria Markowicz | za |